> 異型封邊條
> 衣柜封邊條
> 櫥柜封邊
> 同色衣柜封邊帶
> T型封邊
> 素色PVC封邊條
> 素色ABS封邊條
> 木紋ABS封邊條
> 雙色亞克力封邊條
> U型封邊條
> 生態板封邊條
> 高光封邊條
> PVC異型材
> 擠出型材定制
> pvc封邊條價格
*公正 公平 誠心
*智慧性權威 尊重人才 尊重員工
*不驕不躁 不卑不亢 敢作敢為 不屈不撓
相信難點的附近就是成功
*偉大源于細節的積累
*精誠團結 協同作戰 互援互助 團隊精神 百戰百勝
*創造利潤
塑奕產品特性(質量標準)
分類 | 序號 | 項目 | 質量標準值 | |||||
1 | 表面印刷 | 均勻、光潔、木紋及壓紋清晰、無污物 | ||||||
2 | 顏色 | 單色95%以上;印刷面色95%以上;底色90%以上 | ||||||
寬度 | ±0.2mm ,不均勻度0.1mm | |||||||
3 | 產品尺寸 | 長度 | ±3m | |||||
物理 | 厚度 | ±0.1mm ,不均勻度0.05mm | ||||||
性能 | 4 | 亮光 | 80°-90° | |||||
5 | 光澤度 | 正常光 | 20°-30° | |||||
6 | 壓光 | 8°-15° | ||||||
7 | 封邊溫度 | 120°-220° | ||||||
化學 | 1 | 抗天那水 | 同時同區域來回擦拭5次以上 | |||||
性能 | 2 | 耐變黃 | 4-5級 | |||||
3 | 表面抗性 | 抗污染能力、防滲透力10h以上 | ||||||
1 | 表面耐磨 | 25-40r | ||||||
2 | 磨耗 | 60-100mg/100r | ||||||
機械 | 3 | 表面硬度 | H-HB | |||||
性能 | 4 | 彎折韌性 | 10-20次以上 | |||||
5 | 粘合強度 | 95%以上 | ||||||
6 | 修邊后顏色 | 拋光后恢復80%以上 | ||||||
7 | 熱變形溫度 | 50-60° | ||||||
8 | 耐劃痕 | 無明顯凹凸不平 | ||||||
9 | 線性收縮率 | 0.1-0.2% | ||||||
塑奕可生產的平板封邊條規格、材料及顏色介紹 | ||||||||
厚度Thichness | 0.5-4mm | |||||||
寬度(Width) | 6-180mm | 可根據客戶要求 | ||||||
材料(Material) | PVC ABS PP PE 亞克力 | |||||||
顏色(Color) | 素色 木紋色 | 雙層色 金銀鋁色 亞克力 |
參考資料:http://www.robbygawkins.com/bbx/576842-594990.html
上一頁:木紋ABS封邊條
下一頁:異形封邊T系列